Hacer clic en el siguiente enlace:
https://es.slideshare.net/dannyroyabantocachy/informe-de-recursos-propios-y-actividades-productiva-ie-javier-prados
| REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JAVIER PRADO -2019 | ||||||
| No. | FECHA | COMPROBANTE DE PAGO | CONCEPTO | INGRESOS | EGRESOS | SALDO |
| 1 | 28/12/2018 | Saldo año Anterior | S/. 124.25 | |||
| 2 | 04/01/2019 | DECLARACIÓN JURADA 1 | Viáticos evaluación de recuperación | S/. 4.00 | S/. 120.25 | |
| 3 | 04/01/2019 | DECLARACIÓN JURADA 2 | Viáticos evaluación de recuperación | S/. 3.50 | S/. 116.75 | |
| 4 | 04/01/2019 | DECLARACIÓN JURADA 3 | Viáticos evaluación de recuperación | S/. 2.00 | S/. 114.75 | |
| 5 | 04/01/2019 | BL No. 01011 | Impresiones, copias, folder | S/. 5.50 | S/. 109.25 | |
| 6 | 04/01/2019 | BV No. 043210 | 2 F.M. Económico | S/. 2.00 | S/. 107.25 | |
| 7 | 14/01/2019 | Rec. De ingresos No. 004516 | Impuesto predial año 2019 | S/. 5.00 | S/. 102.25 | |
| 8 | 15/01/2019 | DECLARACIÓN JURADA 4 | Compra de alimentos para peces | S/. 2.00 | S/. 100.25 | |
| 9 | 15/01/2019 | Rec. 002643 | Certificado de estudios | S/. 25.00 | S/. 125.25 | |
| 10 | 15/01/2019 | Rec. 002644 | Certificado de estudios | S/. 25.00 | S/. 150.25 | |
| 11 | 15/01/2019 | Rec. 002645 | Certificado de estudios | S/. 25.00 | S/. 175.25 | |
| 12 | 16/01/2019 | Rec. 002646 | Evaluación Aplazado | S/. 15.00 | S/. 190.25 | |
| 13 | 16/01/2019 | Rec. 002647 | Evaluación Aplazado | S/. 15.00 | S/. 205.25 | |
| 14 | 16/01/2019 | Rec. 002648 | Evaluación de subsanación (2 Áreas) | S/. 30.00 | S/. 235.25 | |
| 15 | 17/01/2019 | DECLARACIÓN JURADA 5 | Viáticos por desperfecto del sistema eléctrico | S/. 21.00 | S/. 214.25 | |
| 16 | 21/01/2019 | TICKET No. 262728 | 1 paquete de papel bond 75gr. | S/. 11.50 | S/. 202.75 | |
| 17 | 25/01/2019 | Rec. 002649 | Certificado de estudios | S/. 25.00 | S/. 227.75 | |
| 18 | 28/01/2019 | BV. 000027 | 7 Medallas Bomdeadas arenados con cinta celeste | S/. 140.00 | S/. 87.75 | |
| 19 | 29/01/2019 | Rec. 002650 | Evaluación Aplazado | S/. 15.00 | S/. 102.75 | |
| 20 | 29/01/2019 | Rec. 002651 | Evaluación Aplazado | S/. 15.00 | S/. 117.75 | |
| 21 | 06/02/2019 | Rec. 002652 | Certificado de conducta | S/. 5.00 | S/. 122.75 | |
| 22 | 06/02/2019 | Rec. 002653 | Evaluación Aplazado | S/. 15.00 | S/. 137.75 | |
| 23 | 06/02/2019 | Rec. 002654 | Evaluación Aplazado | S/. 15.00 | S/. 152.75 | |
| 24 | 08/02/2019 | BV. No. 064236 | 01 tinta Epson Sistema Continuo | S/. 30.00 | S/. 122.75 | |
| 25 | 11/02/2019 | Rec. 002655 | Certificado de estudios | S/. 25.00 | S/. 147.75 | |
| 26 | 11/02/2019 | Rec. 002656 | Certificado de estudios | S/. 25.00 | S/. 172.75 | |
| 27 | 11/02/2019 | Rec. 002657 | Evaluación Aplazado | S/. 15.00 | S/. 187.75 | |
| 28 | 11/02/2019 | Rec. 002658 | Evaluación Aplazado | S/. 15.00 | S/. 202.75 | |
| 29 | 12/02/2019 | Rec. 002659 | Evaluación Aplazado | S/. 15.00 | S/. 217.75 | |
| 30 | 12/02/2019 | Rec. 002660 | Evaluación Aplazado | S/. 15.00 | S/. 232.75 | |
| 31 | 12/02/2019 | Rec. 002661 | Evaluación Aplazado | S/. 15.00 | S/. 247.75 | |
| 32 | 12/02/2019 | Rec. 002662 | Evaluación Aplazado | S/. 15.00 | S/. 262.75 | |
| 33 | 12/02/2019 | Rec. 002663 | Evaluación Aplazado | S/. 15.00 | S/. 277.75 | |
| 34 | 12/02/2019 | Rec. 002664 | Evaluación Aplazado | S/. 15.00 | S/. 292.75 | |
| 35 | 12/02/2019 | Rec. 002665 | Sin Llenar | S/. 292.75 | ||
| 36 | 12/02/2019 | Rec. 002666 | Certificado de estudios | S/. 25.00 | S/. 317.75 | |
| 37 | 15/02/2019 | Rec. 002667 | Certificado de estudios | S/. 25.00 | S/. 342.75 | |
| 38 | 19/02/2019 | Rec. 002668 | Evaluación Aplazado | S/. 15.00 | S/. 357.75 | |
| 39 | 21/02/2019 | BV. 000473 | Alimento para peces | S/. 4.00 | S/. 353.75 | |
| 40 | 21/02/2019 | BV. No. 000005 | Mantenimiento de puertas, estantes, cambio de 2 bisagras colocado y soldado de chapa de una aula y cambio de chapa de baño de varones. | S/. 20.00 | S/. 333.75 | |
| 41 | 05/03/2019 | Rec. 002669 | Certificado de estudios | S/. 25.00 | S/. 358.75 | |
| 42 | 05/03/2019 | Rec. 002670 | Evaluación de subsanación (3 áreas) | S/. 45.00 | S/. 403.75 | |
| 43 | 05/03/2019 | Rec. 002671 | Anulado (Certificado 2018 es gratuito) | S/. 403.75 | ||
| 44 | 06/03/2019 | Rec. 002672 | Evaluación de subsanación | S/. 15.00 | S/. 418.75 | |
| 45 | 06/03/2019 | Rec. 002673 | Certificado de estudios | S/. 25.00 | S/. 443.75 | |
| 46 | 06/03/2019 | Rec. 002674 | Evaluación de subsanación | S/. 15.00 | S/. 458.75 | |
| 47 | 07/03/2019 | Rec. 002675 | Evaluación de subsanación (3 áreas) | S/. 45.00 | S/. 503.75 | |
| 48 | 07/03/2019 | Rec. 002676 | Evaluación de subsanación | S/. 15.00 | S/. 518.75 | |
| 49 | 07/03/2019 | Rec. 002677 | Certificado de estudios | S/. 25.00 | S/. 543.75 | |
| 50 | 07/03/2019 | Rec. 002678 | Evaluación de subsanación (2 áreas) | S/. 30.00 | S/. 573.75 | |
| 51 | 11/03/2019 | Rec. 002679 | Evaluación Aplazado | S/. 15.00 | S/. 588.75 | |
| 52 | 11/03/2019 | BV. 001495 | Compra de Vidrios semidobles transparentes | S/. 11.00 | S/. 577.75 | |
| 53 | 12/03/2019 | Rec. 002680 | Evaluación Aplazado | S/. 15.00 | S/. 592.75 | |
| 54 | Rec. 002681 | Anulado por falta de recibo original | S/. 592.75 | |||
| 55 | 15/03/2019 | Rec. 002682 | Evaluación Aplazado | S/. 15.00 | S/. 607.75 | |
| 56 | 18/03/2019 | Rec. 002683 | Evaluación Aplazado | S/. 15.00 | S/. 622.75 | |
| 57 | 18/03/2019 | Rec. 002684 | Evaluación de subsanación | S/. 15.00 | S/. 637.75 | |
| 58 | 18/03/2019 | Rec. 002685 | Certificado de estudios | S/. 25.00 | S/. 662.75 | |
| 59 | 18/03/2019 | Rec. 002686 | Evaluación Aplazado (3 áreas) | S/. 45.00 | S/. 707.75 | |
| 60 | 19/03/2019 | Rec. 001973 | Compra de 20 certificados de estudios | S/. 108.00 | S/. 599.75 | |
| 61 | 21/03/2019 | Rec. 002687 | Evaluación Aplazado | S/. 15.00 | S/. 614.75 | |
| 62 | 22/03/2019 | Rec. 002688 | Certificado de estudios | S/. 25.00 | S/. 639.75 | |
| 63 | 26/03/2019 | Rec. 002689 | Certificado de estudios | S/. 25.00 | S/. 664.75 | |
| 64 | 27/03/2019 | Rec. 002690 | Certificado de estudios | S/. 25.00 | S/. 689.75 | |
| 65 | 28/03/2019 | Rec. 002691 | Certificado de estudios | S/. 25.00 | S/. 714.75 | |
| 66 | 31/03/2019 | BV 7224 | Compra de clavos y tarugos | S/. 4.20 | S/. 710.55 | |
| 67 | 02/04/2019 | Rec. 002692 | Evaluación Aplazado | S/. 15.00 | S/. 725.55 | |
| 68 | 02/04/2019 | BV 000754 | 01 Pollo entero | S/. 18.00 | S/. 707.55 | |
| 69 | 03/04/2019 | Rec. 002693 | Certificado de estudios | S/. 25.00 | S/. 732.55 | |
| 70 | 03/04/2019 | Rec. 002694 | Certificado de estudios | S/. 20.00 | S/. 752.55 | |
| 71 | 03/04/2019 | TICKET 36013 | Block de cartulina de colores | S/. 8.00 | S/. 744.55 | |
| 72 | 05/04/2019 | Rec. 002695 | Certificado de estudios | S/. 25.00 | S/. 769.55 | |
| 73 | 05/04/2019 | Rec. 002696 | Evaluación de 2 Aplazado | S/. 30.00 | S/. 799.55 | |
| 74 | 09/04/2019 | BV. 004252 | 01 bolsa de yeso | S/. 3.50 | S/. 796.05 | |
| 75 | 10/04/2019 | BV. 004253 | 01 bolsa de yeso | S/. 3.50 | S/. 792.55 | |
| 76 | 10/04/2019 | BV. B801-83 | 2,72 Gasohol 90 | S/. 33.50 | S/. 759.05 | |
| 77 | 15/04/2019 | Rec. 002697 | Certificado de estudios | S/. 25.00 | S/. 784.05 | |
| 78 | 15/04/2019 | BVE. B001-00057958 | Material para docentes | S/. 211.09 | S/. 572.96 | |
| 79 | 02/05/2019 | Rec. 002698 | Certificado de estudios | S/. 25.00 | S/. 597.96 | |
| 80 | 02/05/2019 | BV 004271 | Alambre No. 16 | S/. 5.00 | S/. 592.96 | |
| 81 | 05/05/2019 | BVE B750-00020562 | Clavo albañil | S/. 4.90 | S/. 588.06 | |
| 82 | 06/05/2019 | Rec. 002699 | Certificado de estudios | S/. 25.00 | S/. 613.06 | |
| 83 | 06/05/2019 | Rec. 002700 | Evaluación de subsanación | S/. 15.00 | S/. 628.06 | |
| 84 | 06/05/2019 | BV 002-002537 | 01 hoz | S/. 9.00 | S/. 619.06 | |
| 85 | 06/05/2019 | BV 002-001813 | 6m. De plástico azul | S/. 6.00 | S/. 613.06 | |
| 86 | 06/05/2019 | BV 002- 002214 | 01 plomada de fierro | S/. 10.00 | S/. 603.06 | |
| 87 | 07/05/2019 | BV 002-002802 | 01 bolsa de yeso | S/. 3.00 | S/. 600.06 | |
| 88 | 07/05/2019 | BV 004-001077 | 1/2 KG. CLAVOS 2.5 PULG. Y 1/2 KG. Soldaduura punto azúl | S/. 10.50 | S/. 589.56 | |
| 89 | 10/05/2019 | Rec. 002701 | Certificado de estudios | S/. 25.00 | S/. 614.56 | |
| 90 | 12/05/2019 | BV 002139 | Copias de cuadernillos de comunicación y matematica | S/. 124.00 | S/. 490.56 | |
| 91 | 17/05/2019 | Rec. 002702 | Evaluacion de subsanación | S/. 15.00 | S/. 505.56 | |
| 92 | 22/05/2019 | BV 000933 | 1 galon esmalte blanco y 1 galón de tiner | S/. 46.00 | S/. 459.56 | |
| 93 | 22/05/2019 | Rec. 002703 | Evaluacion de aplazados | S/. 15.00 | S/. 474.56 | |
| 94 | 27/05/2019 | Rec. 002704 | Certificado de estudios | S/. 25.00 | S/. 499.56 | |
| 95 | 28/05/2019 | BV 000949 | 1/8 de esmalte verde, naranja, amarillo y rojo | S/. 24.00 | S/. 475.56 | |
| 96 | 03/06/2019 | DECLARACION JURADA 6 | 5 llantas usadas | S/. 20.00 | S/. 455.56 | |
| 97 | 04/06/2019 | BV 000969 | 1 galon de esmalteblanco y 01 galon tiner acrilico | S/. 46.00 | S/. 409.56 | |
| 98 | 05/06/2019 | BV 001111 | Tinta T664 negra | S/. 31.00 | S/. 378.56 | |
| 99 | 08/06/2019 | BV 0007371 | hisopo de baño y extención de 7.5 m | S/. 21.00 | S/. 357.56 | |
| 100 | 11/06/2019 | DECLARACION JURADA 7 | 7 llantas | S/. 10.00 | S/. 347.56 | |
| 101 | 11/06/2019 | BV000993 | 01 galon de tiner | S/. 14.00 | S/. 333.56 | |
| 102 | 13/06/2019 | Rec. 002705 | Certificado de estudios | S/. 25.00 | S/. 358.56 | |
| 103 | 19/06/2019 | BV 0175718 | 1 ciento de cartulina hilo A4 diplomas | S/. 39.00 | S/. 319.56 | |
| 104 | 04/07/2019 | BV 002753 | 1kg. Alambre # 16 y 1 bolsa de yeso | S/. 7.50 | S/. 312.06 | |
| 105 | 08/07/2019 | BV 000912 | Varios | S/. 8.50 | S/. 303.56 | |
| 106 | 08/07/2019 | BV 000383 | 1008 copias ONEM | S/. 70.60 | S/. 232.96 | |
| 107 | 22/07/2019 | Rec. 002706 | Certificado de estudios | S/. 25.00 | S/. 257.96 | |
| 108 | 23/07/2019 | BV 365321 | un bastón e imperdibles | S/. 11.00 | S/. 246.96 | |
| 109 | 23/07/2019 | BV 002610 | 2 bolsas de dulces de limón | S/. 11.00 | S/. 235.96 | |
| 110 | 23/07/2019 | BV B324-0675376 | 1 alcohol 250ml y algodón de 50gr. | S/. 4.00 | S/. 231.96 | |
| 111 | 23/07/2019 | DECLARACION JURADA 8 | Compra accesorios desfile escolar escobilla y pasta | S/. 6.00 | S/. 225.96 | |
| 112 | 23/07/2019 | BV 000015 | Compra diclofenaco en gel | S/. 8.00 | S/. 217.96 | |
| 113 | 13/08/2019 | Rec. 002707 | Certificado de estudios | S/. 25.00 | S/. 242.96 | |
| 114 | 13/08/2019 | TICKET 001-042426 | 2 cintas masking y 1 de embalaje EUREKA | S/. 6.50 | S/. 236.46 | |
| 115 | 14/08/2019 | Rec. 002708 | Certificado de estudios | S/. 25.00 | S/. 261.46 | |
| 116 | 14/08/2019 | Rec. 002709 | Evaluación de aplazados | S/. 15.00 | S/. 276.46 | |
| 117 | 15/08/2019 | DECLARACION JURADA 9 | Pasajes director para juegos florales | S/. 7.00 | S/. 269.46 | |
| 118 | 16/08/2019 | Rec. 002710 | Certificado de estudios | S/. 25.00 | S/. 294.46 | |
| 119 | 22/08/2019 | DECLARACION JURADA 10 | Compra de materiales concurso Jose María arguedas | S/. 5.00 | S/. 289.46 | |
| 120 | 22/08/2019 | BV. 920 | Compra de folder para juegos florales danza | S/. 3.00 | S/. 286.46 | |
| 121 | 22/08/2019 | NV 0762 | Alambre de amarre , yeso | S/. 7.00 | S/. 279.46 | |
| 122 | 26/08/2019 | Rec. 002711 | Certificado de estudios | S/. 25.00 | S/. 304.46 | |
| 123 | 26/08/2019 | Rec. Caja No. 000208 | 10 Formatos de Certificados de estudio | S/. 54.00 | S/. 250.46 | |
| 124 | 26/08/2019 | BV. B001-0015885 | 10 pliegos Papel de Seda (Melchora) | S/. 5.00 | S/. 245.46 | |
| 125 | 27/08/2019 | BV. 076864 | 11 metros de cinta peruana | S/. 11.00 | S/. 234.46 | |
| 126 | 27/08/2019 | BV. B002-9018 | Parlante alta voz portatil | S/. 49.00 | S/. 185.46 | |
| 127 | 28/08/2019 | BV. 010367 | 50 Copias de ECE matemática | S/. 25.00 | S/. 160.46 | |
| 128 | 02/09/2019 | BV. 000880 | Copias Comunicación (Prof. Elizabeth) | S/. 36.00 | S/. 124.46 | |
| 129 | 04/09/2019 | BV 002837 | 1kg. Alambre # 16 | S/. 4.50 | S/. 119.96 | |
| 130 | 05/09/2019 | BV 010380 | 50 copias examen proceso ECE matemática | S/. 25.00 | S/. 94.96 | |
| 131 | 09/09/2019 | Nota de Pedido 000152 | Unión de media, pegamento tubote y plancha de batir, te de medio | S/. 11.50 | S/. 83.46 | |
| 132 | 09/09/2019 | BV 000885 | Copias ECE comunicación | S/. 42.60 | S/. 40.86 | |
| 133 | 10/09/2019 | DECLARACION JURADA 11 | Gastos por traslado de computadoras a la Encañada | S/. 7.00 | S/. 33.86 | |
| 134 | 10/09/2019 | DECLARACION JURADA 12 | Gastos por traslado de computadoras a la Encañada | S/. 5.00 | S/. 28.86 | |
| 135 | 10/09/2019 | Rec. 002712 | Evaluación de aplazados | S/. 15.00 | S/. 43.86 | |
| 136 | 10/09/2019 | Rec. 002713 | Evaluación de aplazados | S/. 15.00 | S/. 58.86 | |
| 137 | 11/09/2019 | BV 0001277 | Mantenimiento de Impresora Epson L210 | S/. 125.00 | S/. -66.14 | |
| 138 | 11/09/2019 | BV 005298 | Bolsa de Yeso | S/. 4.00 | S/. -70.14 | |
| 139 | 11/09/2019 | Rec. 002714 | Certificado de estudios | S/. 25.00 | S/. -45.14 | |
| 140 | 16/09/2019 | Canje de Boleta 000792 | 2 bolsas de Yeso | S/. 6.00 | S/. -51.14 | |
| 141 | 17/09/2019 | Rec. 002715 | Certificado de estudios | S/. 25.00 | S/. -26.14 | |
| 142 | 17/09/2019 | Rec. 002716 | Certificado de estudios | S/. 25.00 | S/. -1.14 | |
| 143 | 25/09/2019 | DECLARACION JURADA 13 | Refrigerio visita centro de salud | S/. 30.00 | S/. -31.14 | |
| 144 | 01/10/2019 | Rec. 002717 | Certificado de estudios | S/. 25.00 | S/. -6.14 | |
| 145 | 01/10/2019 | BV 000489 | Comida de Peces | S/. 10.00 | S/. -16.14 | |
| 146 | 09/10/2019 | BV 000217 | 25 cuadernillos salida ECE Matemática | S/. 15.40 | S/. -31.54 | |
| 147 | 14/10/2019 | BV 000218 | 23 cuadernillos ECE salida 1 Matematica y 51 cuadeernillos salida 2 | S/. 33.10 | S/. -64.64 | |
| 148 | 18/10/2019 | Rec. 002718 | Certificado de estudios | S/. 25.00 | S/. -39.64 | |
| 149 | 21/10/2019 | Rec. 002719 | Certificado de estudios | S/. 25.00 | S/. -14.64 | |
| 150 | 25/10/2019 | DECLARACIÓN JURADA 14 | Traslado de 5 PCU para mantenimiento en la Encañada | S/. 4.00 | S/. -18.64 | |
| 151 | 28/10/2019 | Rec. 002720 | Certificado de estudios y certificado de estudios | S/. 30.00 | S/. 11.36 | |
| 152 | 28/10/2019 | Rec. 002721 | Certificado de estudios | S/. 25.00 | S/. 36.36 | |
| 153 | 30/10/2019 | Rec. 002722 | Evaluación aplazado | S/. 15.00 | S/. 51.36 | |
| 154 | 30/10/2019 | Rec. 002723 | Certificado de estudios | S/. 25.00 | S/. 76.36 | |
| 155 | 05/11/2019 | Rec. 002724 | Evaluación aplazado | S/. 15.00 | S/. 91.36 | |
| 156 | 06/11/2019 | Rec. De Caja No. 000338 | Compra de 3 certificados de estudios | S/. 16.20 | S/. 75.16 | |
| 157 | 07/11/2019 | BV 003- 0177501 | Lapicero Azúl Pilot | S/. 3.80 | S/. 71.36 | |
| 158 | 08/11/2019 | DECLARACION JURADA 15 | Traslado de 5 PCU para mantenimiento en la Encañada | S/. 8.00 | S/. 63.36 | |
| 159 | 09/11/2019 | BV 000156 | Compra de un sello post firma en madera para dirección | S/. 8.00 | S/. 55.36 | |
| 160 | 11/11/2019 | Rec. 002725 | Evaluación aplazado | S/. 15.00 | S/. 70.36 | |
| 161 | 14/11/2019 | Rec. 002726 | Evaluación aplazado | S/. 15.00 | S/. 85.36 | |
| 162 | 14/11/2019 | Rec. 002727 | Evaluación aplazado | S/. 15.00 | S/. 100.36 | |
| 163 | 15/11/2019 | BVE B001 367 | 1 Kg. Alfalfa California | S/. 42.00 | S/. 58.36 | |
| 164 | 15/11/2019 | Rec. 002728 | Evaluación aplazado | S/. 15.00 | S/. 73.36 | |
| 165 | 15/11/2019 | Rec. 002729 | Evaluación aplazado | S/. 15.00 | S/. 88.36 | |
| 166 | 15/11/2019 | Rec. 002730 | Evaluación aplazado | S/. 15.00 | S/. 103.36 | |
| 167 | 18/11/2019 | BV 001865 | Copias de documentos para ugel | S/. 3.60 | S/. 99.76 | |
| 168 | 20/11/2019 | Rec. 002731 | Evaluación aplazado | S/. 15.00 | S/. 114.76 | |
| 169 | 25/11/2019 | DECLARACION JURADA 16 | Pasajes Director para recoger CPU de Encañada | S/. 4.00 | S/. 110.76 | |
| 170 | 02/12/2019 | Rec. 002732 | Certificado de estudios | S/. 25.00 | S/. 135.76 | |
| 171 | 03/12/2019 | DECLARACION JURADA 17 | Compras para arreglo de escenario Día del Logro (Prof. Jhony) | S/. 30.00 | S/. 105.76 | |
| 172 | 03/12/2019 | DECLARACION JURADA 18 | 1 Par de Pilas Duracell para debate municipio (Prof. Ronald) | S/. 5.00 | S/. 100.76 | |
| 173 | 04/12/2019 | Rec. 002733 | Certificado de estudios | S/. 25.00 | S/. 125.76 | |
| 174 | 05/12/2019 | BV024663 | Comida de Peces | S/. 5.00 | S/. 120.76 | |
| 175 | 19/12/2019 | DECLARACION JURADA 19 | 1 Par de Pilas Duracell Concurso de talentos (Prof. Melchora) | S/. 5.00 | S/. 115.76 | |
| 176 | 19/12/2019 | BV 001023 | 2 Kg. Azúcar, Chocolate clavo y canela | S/. 16.00 | S/. 99.76 | |
| 177 | 27/12/2019 | TICKET 002-001694 | 1/2 millar de papel bond | S/. 11.00 | S/. 88.76 | |
| 178 | 27/12/2019 | Rec. 002734 | Certificado de estudios | S/. 25.00 | S/. 113.76 | |
| 179 | 30/12/2019 | Rec. 002735 | Certificado de estudios | S/. 25.00 | S/. 138.76 | |
| 180 | 30/11/2019 | Rec. De Caja No. 000586 | Compra de 2 certificados de estudios | S/. 10.80 | S/. 127.96 | |
| 181 | 31/12/2019 | Rec. 002736 | Certificado de estudios | S/. 25.00 | S/. 152.96 | |
| 182 | 31/12/2019 | BV No. 001-068190 | 1 tinta Epson sistema continuo T6641 negro L200/L | S/. 32.50 | S/. 120.46 | |
| 183 | 31/12/2019 | BV No. 000007 | Mantenimiento de 2 puertas y fijado con clavos de acero, cambiado de una chapa completa de la puerta de 3°A | S/. 25.00 | S/. 95.46 | |
| 184 | 31/12/2019 | Rec. 002737 | Constancia de estudios | S/. 5.00 | S/. 100.46 | |
| 185 | 31/12/2019 | BV | 4 medallas para estudiantes entregados en clausura | S/. 90.00 | S/. 10.46 | |
| S/. 1,935.00 | S/. 2,048.79 | S/. 10.46 | ||||
| S/. 2,059.25 | S/. 10.46 | |||||
| RESUMEN | ||||||
| SALDO 2018 | S/. 124.25 | |||||
| INGRESOS ENERO - DICIEMBRE 2019 | S/. 1,935.00 | |||||
| TOTAL INGRESOS | S/. 2,059.25 | |||||
| EGRESOS | S/. 2,048.79 | |||||
| SALDO | S/. 10.46 | |||||
Comentarios
Publicar un comentario